Treibhausgase USA CO2-Äquivalente mit Landnutzung

Kohlendioxid (CO2) ist das dominierende Treibhausgas der USA mit einem Anteil von ca. 78,4% an allen Treibhausgasen.

Methan (CH4) folgt mit einem Anteil von ca. 11%. Die Treibhausgase Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW, engl.: HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, engl.: PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3) werden entsprechend ihrer Treibhauswirkung in CO2-Äquivalente umgerechnet.

in Tsd. tGesamtCO2CH4N2OHFCsPFCsSF6NF3
2018 5.903.153 4.625.260 649.703 445.408 155.376 4.631 5.936 629
2017 5.724.291 4.463.588 645.552 432.086 156.637 4.033 5.913 608
2016 5.735.134 4.490.533 631.547 431.553 155.560 4.319 6.053 585
2015 5.900.828 4.609.503 654.619 455.070 156.539 5.073 5.483 579
2014 6.106.006 4.822.154 648.558 456.273 153.850 5.637 6.495 515
2013 5.992.026 4.725.321 648.817 444.000 149.034 5.976 6.512 498
2012 5.799.209 4.564.356 659.505 401.335 148.997 6.250 6.922 573
2011 6.027.572 4.760.062 663.035 427.362 150.500 7.172 8.208 569
2010 6.241.086 4.946.085 688.873 436.331 147.374 4.561 7.279 545
2009 5.992.915 4.714.908 688.390 429.406 139.125 3.945 7.287 461
2008 6.472.610 5.181.398 697.691 429.270 140.380 6.146 8.397 581
2007 6.638.990 5.328.428 698.135 450.004 136.554 7.792 9.240 562
2006 6.498.188 5.222.705 690.110 434.703 125.330 6.357 10.507 691
2005 6.577.090 5.300.941 688.369 440.096 121.402 6.689 11.799 488
2004 6.632.492 5.338.928 692.524 455.405 118.922 6.827 12.493 545
2003 6.552.885 5.272.383 697.913 444.611 109.063 8.176 13.860 529
2002 6.425.179 5.131.662 701.008 445.766 116.273 10.248 14.188 554
2001 6.389.704 5.108.714 700.398 442.726 109.249 8.249 15.403 227
2000 6.463.810 5.175.791 708.732 428.281 113.573 15.920 16.574 204
1999 6.314.506 5.009.764 714.073 440.620 108.452 16.910 19.669 122
1998 6.260.038 4.925.753 730.995 450.281 111.313 16.979 19.933 120
1997 6.213.487 4.881.426 745.553 449.907 91.578 18.267 22.671 98
1996 6.135.196 4.778.971 762.286 464.931 81.465 19.868 24.295 92
1995 5.957.609 4.618.199 768.983 452.573 72.514 18.640 24.866 83
1994 5.841.284 4.524.418 776.700 441.189 54.342 17.965 26.071 66
1993 5.768.227 4.447.966 769.761 455.496 47.589 19.485 27.377 60
1992 5.637.587 4.333.275 781.673 427.361 47.437 19.481 27.829 48
1991 5.515.006 4.212.939 783.454 427.931 41.619 20.912 27.624 48
1990 5.583.630 4.267.554 778.812 437.598 46.289 24.256 28.846 48

Quelle: [6]UNFCCC