Treibhausgase Japan CO2-Äquivalente mit Landnutzung

Der Ausstoß der Treibhausgase in Japan erreicht nach einem Anstieg wieder das Niveau vor der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Kohlendioxid (CO2) ist in Japan mit einem Anteil von ca. 91% das dominierende Treibhausgas.

Die Treibhausgase Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW, engl.: HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, engl.: PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3) werden entsprechend ihrer Treibhauswirkung in CO2-Äquivalente umgerechnet.

in Tsd. tGesamtCO2CH4N2OHFCsPFCsSF6NF3
2018 1.180.953 1.078.033 29.929 20.190 46.988 3.487 2.043 282
2017 1.230.700 1.128.837 30.333 20.607 44.891 3.512 2.070 450
2016 1.248.566 1.148.632 30.810 20.381 42.575 3.375 2.159 634
2015 1.260.429 1.163.145 31.145 20.922 39.263 3.308 2.075 571
2014 1.294.006 1.198.429 31.984 21.287 35.783 3.361 2.039 1.123
2013 1.341.786 1.248.418 32.612 21.679 32.104 3.280 2.075 1.617
2012 1.323.599 1.232.448 32.981 21.654 29.361 3.436 2.207 1.512
2011 1.283.945 1.194.232 33.858 21.971 26.105 3.755 2.222 1.800
2010 1.232.102 1.143.358 34.865 22.377 23.315 4.250 2.398 1.540
2009 1.181.535 1.095.489 34.364 22.927 20.934 4.047 2.420 1.354
2008 1.250.287 1.160.703 35.343 23.573 19.293 5.743 4.151 1.481
2007 1.312.005 1.221.072 35.620 24.388 16.713 7.917 4.708 1.587
2006 1.271.376 1.180.774 35.345 25.025 14.630 8.999 5.202 1.401
2005 1.287.580 1.198.585 35.936 25.152 12.784 8.623 5.027 1.472
2004 1.275.281 1.186.177 36.119 25.600 12.423 9.217 5.259 486
2003 1.279.130 1.187.376 35.077 25.771 16.229 8.854 5.406 416
2002 1.283.454 1.189.437 36.541 25.933 16.236 9.199 5.735 371
2001 1.261.070 1.161.653 37.228 26.487 19.463 9.878 6.066 295
2000 1.287.016 1.176.796 38.073 30.105 22.852 11.873 7.031 286
1999 1.268.630 1.155.986 38.079 27.587 24.368 13.118 9.177 315
1998 1.245.245 1.119.583 38.204 33.735 23.742 16.568 13.224 188
1997 1.295.202 1.160.682 40.095 35.322 24.437 19.984 14.511 171
1996 1.305.265 1.169.837 40.840 34.517 24.598 18.258 17.022 193
1995 1.297.427 1.162.546 42.022 33.388 25.213 17.610 16.448 201
1994 1.277.314 1.151.120 43.519 33.084 21.052 13.443 15.020 76
1993 1.212.728 1.095.939 40.141 31.830 18.129 10.943 15.702 43
1992 1.223.353 1.106.121 44.212 31.967 17.767 7.617 15.636 33
1991 1.213.746 1.099.498 43.356 31.797 17.350 7.507 14.206 33
1990 1.207.821 1.095.855 44.518 32.095 15.932 6.539 12.850 33

Quelle: [6]UNFCCC