Treibhausgase EU (KP) CO2-Äquivalente mit Landnutzung

Kohlendioxid (CO2) ist das mit Abstand wichtigste Treibhausgas mit einem Anteil von ca. 79% am allen Treibhausgasen in der EU.

Die Treibhausgase Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW, engl.: HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, engl.: PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3) werden entsprechend ihrer Treibhauswirkung in CO2-Äquivalente umgerechnet.

in Tsd. tGesamtCO2CH4N2OHFCsPFCsSF6NF3
2018 3.968.618 3.149.652 456.195 251.513 98.985 3.727 6.719 68
2017 4.078.582 3.239.110 465.387 256.742 106.025 3.543 6.628 60
2016 4.029.317 3.193.161 463.927 252.775 108.306 3.940 6.383 62
2015 4.049.430 3.206.475 469.336 252.551 110.624 3.531 6.100 65
2014 4.005.763 3.159.878 469.402 252.002 114.430 3.425 5.804 70
2013 4.160.845 3.312.885 476.722 248.656 111.721 3.743 6.092 66
2012 4.260.114 3.403.744 487.632 248.749 109.251 3.623 6.236 92
2011 4.324.140 3.464.674 491.154 250.996 106.408 4.253 6.122 128
2010 4.479.457 3.607.574 501.425 254.832 104.571 4.057 6.368 120
2009 4.371.660 3.485.142 512.371 264.986 97.620 3.846 6.333 77
2008 4.741.996 3.825.800 524.356 280.945 97.202 5.925 6.693 149
2007 4.888.586 3.954.485 537.040 291.514 91.344 6.323 7.022 163
2006 4.901.177 3.966.851 544.553 290.528 83.931 6.862 7.476 141
2005 4.936.827 3.982.738 557.814 301.870 77.961 7.366 7.882 156
2004 4.967.925 4.001.877 569.005 308.797 70.203 8.784 8.141 132
2003 4.995.320 4.018.272 587.902 303.586 65.752 10.355 8.118 147
2002 4.885.555 3.903.532 594.859 305.581 58.168 12.649 8.625 134
2001 4.902.001 3.900.804 606.755 317.361 54.352 10.945 9.769 82
2000 4.870.383 3.851.599 618.551 320.241 54.704 12.346 10.626 103
1999 4.858.423 3.815.156 639.919 321.003 53.219 14.378 10.588 75
1998 4.976.296 3.888.219 653.223 341.412 61.432 14.796 12.890 77
1997 5.031.525 3.906.907 668.455 362.929 59.640 15.516 13.627 102
1996 5.122.763 3.993.981 674.830 365.995 51.639 16.648 15.111 94
1995 5.038.639 3.916.399 679.480 359.990 44.156 17.359 15.238 100
1994 5.011.215 3.895.131 681.241 357.819 39.477 17.671 14.231 32
1993 5.046.110 3.924.928 694.959 354.723 34.718 18.357 13.054 29
1992 5.146.697 4.010.114 703.377 364.371 31.716 19.375 12.366 27
1991 5.287.837 4.120.111 718.895 378.723 29.259 23.916 11.539 25
1990 5.409.151 4.198.965 740.886 396.773 29.207 26.373 11.083 24

Quelle: [6]UNFCCC