Öl-Verbrauch 2010, 2015, 2019
in Tausend Barrel / Tag

Region201020152019
Welt 86.855,61 92.610,13 98.272,46
Nicht-OECD 41.308,29 47.910,02 52.450,17
OECD 45.547,32 44.700,11 45.822,29
Asien Pazifik 27.917,33 32.343,86 36.178,14
Nord Amerika 22.696,77 22.809,72 23.535,85
USA 18.324,38 18.523,68 19.399,96
Europa 15.409,36 14.360,49 14.895,96
China 9.389,61 11.911,17 14.055,52
EU 13.668,56 12.507,31 12.912,63
Mittlerer Osten 7.987,05 8.987,21 9.415,72
Süd-Zentralamerika 5.790,58 6.298,11 5.923,25
Indien 3.378,13 4.230,43 5.270,73
GUS 3.565,92 3.951,62 4.227,10
Afrika 3.488,60 3.859,11 4.096,42
Japan 4.434,24 4.137,96 3.812,02
Saudi Arabien 3.205,64 3.882,98 3.787,57
Russland 2.877,82 3.142,88 3.316,79
Südkorea 2.370,09 2.577,08 2.759,84
Kanada 2.332,64 2.346,75 2.402,54
Brasilien 2.271,41 2.559,26 2.397,53
Deutschland 2.372,84 2.269,13 2.281,05
Iran 1.788,44 1.713,30 2.018,25
Mexiko 2.039,74 1.939,29 1.733,35
Indonesien 1.411,14 1.558,20 1.732,49
Großbritannien 1.604,25 1.552,44 1.544,74
Frankreich 1.703,34 1.544,87 1.530,33
Thailand 1.104,16 1.329,66 1.453,29
Singapur 1.156,74 1.328,24 1.404,48
Spanien 1.412,51 1.218,79 1.298,00
Italy 1.499,56 1.227,31 1.217,78
Australien 906,69 985,30 1.046,13
VAE 653,99 957,03 1.042,34
Türkei 693,50 914,72 1.004,79
Taiwan 1.043,41 1.021,24 998,01
Malaysia 687,67 750,78 829,30
Niederlande 957,48 825,60 825,09
Westafrika 543,10 564,36 755,72
Ägypten 765,81 834,20 743,19
Irak 570,06 683,19 716,29
Belgien 691,46 669,12 682,97
Polen 577,40 542,37 670,40
Ostafrika 420,17 547,56 644,76
Karibik 634,14 603,36 614,73
Argentinien 581,81 662,42 599,06
Südafrika 538,39 578,42 569,44
Mittlerer Osten Sonstige 724,11 536,98 528,92
Vietnam 332,29 452,12 528,46
Asien Pazifik Sonstige 308,43 424,77 506,37
Zentral Amerka 346,77 419,43 459,36
Philippinien 306,88 384,46 457,98
Algerien 326,95 424,98 453,96
Pakistan 411,20 505,30 445,86
Kuwait 478,16 471,29 426,59
Hongkong 358,98 367,39 408,49
Chile 342,64 355,47 381,16
Venezuela 725,42 637,02 355,77
Kasachstan 210,54 295,01 352,52
Kolumbien 255,79 331,30 346,75
Europa Sonstige 318,51 306,56 346,48
Katar 190,58 332,12 346,43
Nordafrika Sonstige 390,76 317,88 332,24
Griechenland 379,75 309,26 328,00
Oman 135,45 184,04 295,24
Marokko 258,09 267,79 294,05
Schweden 315,36 279,61 283,39
Österreich 262,37 242,14 262,96
Peru 186,06 237,33 261,87
Israel 240,62 226,28 254,10
Portugal 264,88 238,27 249,79
Ekuador 220,33 253,74 248,56
Zentralafrika 197,96 265,92 240,44
Rumänien 180,97 186,38 223,56
Ukraine 267,21 193,11 221,84
Südamerika Sonstige 181,17 193,86 219,72
Schweiz 241,53 226,22 216,20
Tschechien 188,52 188,57 213,38
Norwegen 230,63 219,27 206,57
Finnland 219,22 201,99 192,61
Ungarn 141,28 163,81 185,58
Neuseeland 150,00 162,72 175,65
Bangladesch 80,64 127,48 170,89
Turkmenistan 117,92 144,60 161,83
Dänemark 170,27 155,25 159,17
Irland 155,86 144,07 155,71
Weißrussland 149,11 138,52 151,41
Sri Lanka 87,03 89,56 122,62
Aserbaidschan 72,20 99,53 108,38
Bulgarien 85,68 94,57 104,30
GUS Sonstige 62,70 78,38 92,51
Slowakei 79,06 73,00 83,08
Kroatien 76,34 67,91 68,45
Litauen 53,90 55,42 65,70
Südafrika Sonstige 47,37 58,00 62,62
Luxembourg 59,03 54,15 60,98
Zypern 55,46 46,47 51,57
Slowenien 54,42 48,75 51,37
Usbekistan 75,63 52,69 43,66
Trinidad & Tobago 45,03 44,90 38,76
Lettland 35,72 35,29 37,77
Estland 27,56 29,18 30,77
Nordmazedonien 18,94 19,93 22,22
Island 14,54 16,97 19,36

Quelle: BP 2019