Nettostromerzeugung Deutschland

In den letzten 12 Monaten ist die Nettostromerzeugung in Deutschland durch Braunkohle um 19,19 TWh zurückgegangen, der Anteil der Steinkohle verringerte sich um 12,24 TWh. Dafür erhöhte sich die durch Gaskraftwerke produzierte Strommenge um 3,05 TWh. Der Ausstoß von CO2 verringerte sich dadurch in den letzten 12 Monaten um ca. 27,5 Mio t.
TWh201620172018201906-2020
12 Monate
Diff.
Gesamt 548,54 427,85 545,48 518,14 494,51 -23,63
Wind 79,92 105,69 111,46 127,23 135,00 7,77
Solar 38,10 39,43 45,75 46,54 49,43 2,89
Atom 80,04 72,16 72,27 71,02 66,52 -4,50
Braun 134,89 11,98 131,50 101,99 82,80 -19,19
Stein 99,77 81,74 72,32 49,36 37,12 -12,24
Gas 46,50 49,06 44,42 53,01 56,06 3,05
Bio 44,91 44,70 44,76 45,22 45,98 0,76
Wasser 20,66 20,09 19,40 19,39 18,40 -0,99
Öl 0,95 0,91 0,68 1,52 0,91 -0,61
Andere 2,80 2,09 2,92 2,86 2,29 -0,57

Quelle: [3]Fraunhofer, 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX