
Kohleproduktion weltweit in Mio t
Die Förderung von Kohle stieg auch 2019 auf 8129,4 Mio t weiter an, gegenüber dem Jahre 2010 ca. 9%.In China wurde in den 9 Jahren 417,4 Mio t oder 12,1% mehr Kohle produziert,
in Indonesien betrug die Steigerung 334,8 Mio t (+121,7%),
in Indien +184,2 Mio (+32,2%),
in Russland +117,4 Mio t (+36,4%),
in Australien +72,22 Mio t (+16,6%).
Dem stehen die Produktionskürzung in den USA -343,84 Mio t (-35%) und Europa -181,65 Mio t (-24%) gegenüber.
Insgesamt hat sich das Wachstum der Kohleproduktion in den letzten 5 Jahren aber verlangsamt.
Zwischen 2010 und 2015 betrug die jährliche Steigerung weltweit ca. 97,4 Mio t jährlich, zwischen 2015 bis 2019 45,6 Mio t.
| in Mio t | 2010 | 2015 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welt | 7459,9 | 7946,8 | 8129,4 | ||||||
| Nicht-OECD | 5371,6 | 6019,5 | 6479,4 | ||||||
| Asien Pazifik | 4847,3 | 5521,5 | 5911,8 | ||||||
| China | 3428,4 | 3746,5 | 3846,0 | ||||||
| OECD | 2088,3 | 1927,3 | 1650,0 | ||||||
| Indien | 572,3 | 674,2 | 756,4 | ||||||
| Nord Amerika | 1067,0 | 888,0 | 701,5 | ||||||
| USA | 983,7 | 813,7 | 639,8 | ||||||
| Indonesien | 275,2 | 461,6 | 610,0 | ||||||
| Europa | 759,1 | 684,0 | 577,4 | ||||||
| GUS | 440,6 | 487,7 | 566,8 | ||||||
| Australien | 434,4 | 503,7 | 506,7 | ||||||
| Russland | 322,9 | 372,5 | 440,4 | ||||||
| EU | 562,8 | 527,6 | 388,4 | ||||||
| Afrka Gesamt | 258,9 | 266,1 | 278,7 | ||||||
| Südafrika | 254,5 | 252,2 | 254,3 | ||||||
| Deutschland | 182,3 | 184,3 | 133,9 | ||||||
| Kasachstan | 110,9 | 107,3 | 115,4 | ||||||
| Polen | 133,2 | 135,8 | 112,4 | ||||||
| Süd-Zentralamerika | 85,5 | 97,8 | 91,7 | ||||||
| Türkei | 73,4 | 58,4 | 84,0 | ||||||
| Kolumbien | 74,4 | 85,5 | 82,4 | ||||||
| Europa Sonstige | 68,5 | 62,2 | 67,5 | ||||||
| Asien Pazifik Sonstige | 37,0 | 44,9 | 63,8 | ||||||
| Mongolei | 25,2 | 24,1 | 57,1 | ||||||
| Kanada | 68,0 | 62,0 | 50,5 | ||||||
| Vietnam | 44,8 | 41,7 | 46,3 | ||||||
| Tschechien | 55,4 | 46,5 | 41,0 | ||||||
| Serbien | 37,9 | 37,8 | 39,0 | ||||||
| Griechenland | 56,5 | 46,2 | 27,3 | ||||||
| Ukraine | 55,4 | 30,4 | 26,2 | ||||||
| Afrika Sonstige | 1,8 | 9,6 | 22,0 | ||||||
| Rumänien | 31,1 | 25,5 | 21,7 | ||||||
| Bulgarien | 29,4 | 35,9 | 15,4 | ||||||
| Thailand | 18,3 | 15,2 | 14,1 | ||||||
| Mexiko | 15,3 | 12,3 | 11,2 | ||||||
| Brasilien | 7,7 | 8,0 | 7,8 | ||||||
| GUS Sonstige | 3,1 | 4,0 | 6,9 | ||||||
| Ungarn | 9,1 | 9,3 | 6,9 | ||||||
| Pakistan | 3,4 | 3,3 | 6,4 | ||||||
| Usbekistan | 3,6 | 4,0 | 4,1 | ||||||
| Neuseeland | 5,3 | 3,4 | 3,0 | ||||||
| Simbabwe | 2,7 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| Großbritannien | 18,3 | 8,6 | 2,2 | ||||||
| Mittlerer Osten | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||||
| Zentral Amerka | 0,8 | 3,4 | 1,2 | ||||||
| Südkorea | 2,1 | 1,8 | 1,1 | ||||||
| Japan | 0,9 | 1,2 | 0,8 | ||||||
| Venezuela | 2,6 | 0,8 | 0,3 | ||||||
| Spanien | 8,4 | 3,1 | 0,1 |
Quelle: BP 2019