
Gas-Verbrauch 2010, 2015, 2019
in Bcf
| Region | 2010 | 2015 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welt | 305,80 | 336,51 | 380,16 | ||||||
| Nicht-OECD | 156,52 | 180,24 | 205,91 | ||||||
| OECD | 149,28 | 156,26 | 174,26 | ||||||
| Nord Amerika | 77,65 | 90,38 | 102,33 | ||||||
| Asien Pazifik | 55,89 | 69,68 | 84,17 | ||||||
| USA | 62,71 | 71,94 | 81,92 | ||||||
| GUS | 51,40 | 51,28 | 55,51 | ||||||
| Mittlerer Osten | 36,77 | 46,27 | 54,02 | ||||||
| Europa | 60,27 | 49,26 | 53,61 | ||||||
| EU | 50,44 | 40,51 | 45,43 | ||||||
| Russland | 41,02 | 39,54 | 42,99 | ||||||
| China | 10,53 | 18,84 | 29,74 | ||||||
| Iran | 13,97 | 17,80 | 21,64 | ||||||
| Süd-Zentralamerika | 14,25 | 17,21 | 16,00 | ||||||
| Afrika | 9,57 | 12,43 | 14,53 | ||||||
| Kanada | 8,54 | 10,62 | 11,64 | ||||||
| Saudi Arabien | 8,06 | 9,60 | 11,00 | ||||||
| Japan | 9,67 | 11,49 | 10,46 | ||||||
| Mexiko | 6,39 | 7,82 | 8,77 | ||||||
| Deutschland | 8,52 | 7,45 | 8,58 | ||||||
| Großbritannien | 9,53 | 6,97 | 7,63 | ||||||
| VAE | 5,73 | 6,92 | 7,35 | ||||||
| Italy | 7,66 | 6,22 | 6,85 | ||||||
| Indien | 5,70 | 4,63 | 5,77 | ||||||
| Ägypten | 4,20 | 4,45 | 5,70 | ||||||
| Südkorea | 4,36 | 4,42 | 5,41 | ||||||
| Australien | 3,27 | 4,07 | 5,20 | ||||||
| Thailand | 4,18 | 4,93 | 4,92 | ||||||
| Argentinien | 4,07 | 4,51 | 4,59 | ||||||
| Pakistan | 3,42 | 3,53 | 4,42 | ||||||
| Algerien | 2,45 | 3,67 | 4,38 | ||||||
| Indonesien | 4,26 | 4,43 | 4,24 | ||||||
| Frankreich | 4,80 | 3,94 | 4,20 | ||||||
| Usbekistan | 4,26 | 4,48 | 4,20 | ||||||
| Türkei | 3,47 | 4,45 | 4,18 | ||||||
| Malaysia | 3,68 | 4,53 | 4,09 | ||||||
| Katar | 2,46 | 4,10 | 3,97 | ||||||
| Niederlande | 4,52 | 3,30 | 3,56 | ||||||
| Spanien | 3,50 | 2,76 | 3,49 | ||||||
| Brasilien | 2,67 | 4,15 | 3,46 | ||||||
| Bangladesch | 1,86 | 2,50 | 3,32 | ||||||
| Turkmenistan | 1,77 | 2,46 | 3,05 | ||||||
| Ukraine | 5,28 | 3,09 | 2,73 | ||||||
| Venezuela | 3,03 | 3,58 | 2,56 | ||||||
| Oman | 1,58 | 2,22 | 2,42 | ||||||
| Mittlerer Osten Sonstige | 2,44 | 2,17 | 2,40 | ||||||
| Westafrika | 0,83 | 2,30 | 2,32 | ||||||
| Kuwait | 1,35 | 1,97 | 2,28 | ||||||
| Taiwan | 1,50 | 1,95 | 2,25 | ||||||
| Polen | 1,57 | 1,65 | 1,97 | ||||||
| Irak | 0,69 | 0,71 | 1,93 | ||||||
| Weißrussland | 2,01 | 1,73 | 1,86 | ||||||
| Kasachstan | 1,07 | 1,48 | 1,73 | ||||||
| Trinidad & Tobago | 2,01 | 1,90 | 1,70 | ||||||
| Belgien | 1,88 | 1,53 | 1,68 | ||||||
| Kolumbien | 0,85 | 1,08 | 1,30 | ||||||
| Singapur | 0,81 | 1,12 | 1,23 | ||||||
| Aserbaidschan | 0,79 | 1,08 | 1,14 | ||||||
| Rumänien | 1,21 | 1,00 | 1,05 | ||||||
| Israel | 0,49 | 0,78 | 1,04 | ||||||
| Asien Pazifik Sonstige | 0,66 | 1,16 | 0,99 | ||||||
| Nordafrika Sonstige | 1,19 | 0,94 | 0,96 | ||||||
| Vietnam | 0,88 | 1,00 | 0,95 | ||||||
| Ungarn | 1,10 | 0,84 | 0,95 | ||||||
| Österreich | 0,93 | 0,77 | 0,86 | ||||||
| Tschechien | 0,91 | 0,73 | 0,81 | ||||||
| Peru | 0,52 | 0,74 | 0,80 | ||||||
| Chile | 0,56 | 0,47 | 0,63 | ||||||
| Portugal | 0,50 | 0,47 | 0,59 | ||||||
| GUS Sonstige | 0,50 | 0,50 | 0,53 | ||||||
| Europa Sonstige | 0,34 | 0,44 | 0,52 | ||||||
| Irland | 0,53 | 0,42 | 0,51 | ||||||
| Griechenland | 0,36 | 0,30 | 0,50 | ||||||
| Karibik | 0,24 | 0,36 | 0,48 | ||||||
| Slowakei | 0,56 | 0,44 | 0,47 | ||||||
| Neuseeland | 0,43 | 0,47 | 0,46 | ||||||
| Zentralafrika | 0,35 | 0,39 | 0,44 | ||||||
| Norwegen | 0,39 | 0,44 | 0,43 | ||||||
| Südafrika | 0,40 | 0,42 | 0,41 | ||||||
| Philippinien | 0,34 | 0,32 | 0,39 | ||||||
| Südamerika Sonstige | 0,25 | 0,33 | 0,36 | ||||||
| Schweiz | 0,34 | 0,32 | 0,33 | ||||||
| Hongkong | 0,35 | 0,29 | 0,30 | ||||||
| Kroatien | 0,30 | 0,23 | 0,28 | ||||||
| Dänemark | 0,50 | 0,32 | 0,28 | ||||||
| Bulgarien | 0,26 | 0,29 | 0,27 | ||||||
| Ostafrika | 0,08 | 0,16 | 0,22 | ||||||
| Litauen | 0,28 | 0,23 | 0,21 | ||||||
| Finnland | 0,40 | 0,22 | 0,20 | ||||||
| Lettland | 0,17 | 0,12 | 0,13 | ||||||
| Schweden | 0,15 | 0,09 | 0,10 | ||||||
| Marokko | 0,07 | 0,11 | 0,09 | ||||||
| Slowenien | 0,10 | 0,07 | 0,08 | ||||||
| Luxembourg | 0,13 | 0,09 | 0,08 | ||||||
| Ekuador | 0,06 | 0,08 | 0,06 | ||||||
| Zentral Amerka | - | - | 0,05 | ||||||
| Estland | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||||||
| Nordmazedonien | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||
| Sri Lanka | - | - | - | ||||||
| Südafrika Sonstige | - | - | - | ||||||
| Zypern | - | - | - | ||||||
| Island | - | - | - |
Quelle: BP 2019