CO2-Ausstoß Welt

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 34.169,00 161,11 0,47 %
2018 34.007,89 728,40 2,19 %
2017 33.279,49 343,43 1,04 %
2016 32.936,07 148,87 0,45 %
2015 32.787,20 -17,52 -0,05 %
2014 32.804,72 9,16 0,03 %
2013 32.795,55 522,02 1,62 %
2012 32.273,53 300,16 0,94 %
2011 31.973,37 887,83 2,86 %
2010 31.085,53 1.340,32 4,51 %
2009 29.745,21 -633,18 -2,08 %
2008 30.378,40 282,45 0,94 %
2007 30.095,95 1.021,92 3,51 %
2006 29.074,03 887,57 3,15 %
2005 28.186,45 1.108,93 4,10 %
2004 27.077,52 1.310,03 5,08 %
2003 25.767,50 1.223,01 4,98 %
2002 24.544,49 534,19 2,22 %
2001 24.010,30 333,86 1,41 %
2000 23.676,45 548,62 2,37 %
1999 23.127,83 308,11 1,35 %
1998 22.819,72 69,78 0,31 %
1997 22.749,94 151,20 0,67 %
1996 22.598,74 615,80 2,80 %
1995 21.982,94 273,06 1,26 %
1994 21.709,88 221,03 1,03 %
1993 21.488,85 55,16 0,26 %
1992 21.433,69 95,08 0,45 %
1991 21.338,61 7,12 0,03 %
1990 21.331,50

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen