
CO2-Ausstoß Vietnam
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 285,86 | 48,86 | 20,61 % | ||||||
2018 | 237,01 | 40,89 | 20,85 % | ||||||
2017 | 196,12 | 0,65 | 0,33 % | ||||||
2016 | 195,47 | 12,04 | 6,57 % | ||||||
2015 | 183,42 | 26,05 | 16,55 % | ||||||
2014 | 157,38 | 16,54 | 11,75 % | ||||||
2013 | 140,83 | 8,10 | 6,10 % | ||||||
2012 | 132,74 | -2,24 | -1,66 % | ||||||
2011 | 134,97 | 13,07 | 10,72 % | ||||||
2010 | 121,90 | 19,49 | 19,04 % | ||||||
2009 | 102,41 | -1,86 | -1,78 % | ||||||
2008 | 104,27 | 25,05 | 31,63 % | ||||||
2007 | 79,21 | 6,93 | 9,58 % | ||||||
2006 | 72,29 | -14,06 | -16,28 % | ||||||
2005 | 86,34 | 4,98 | 6,12 % | ||||||
2004 | 81,36 | 18,43 | 29,28 % | ||||||
2003 | 62,93 | 5,41 | 9,41 % | ||||||
2002 | 57,52 | 6,15 | 11,96 % | ||||||
2001 | 51,38 | 4,41 | 9,38 % | ||||||
2000 | 46,97 | 6,75 | 16,78 % | ||||||
1999 | 40,22 | -1,00 | -2,43 % | ||||||
1998 | 41,22 | 3,41 | 9,02 % | ||||||
1997 | 37,81 | 6,65 | 21,36 % | ||||||
1996 | 31,16 | 3,98 | 14,63 % | ||||||
1995 | 27,18 | 4,28 | 18,68 % | ||||||
1994 | 22,90 | 2,37 | 11,55 % | ||||||
1993 | 20,53 | 2,21 | 12,08 % | ||||||
1992 | 18,32 | 0,89 | 5,12 % | ||||||
1991 | 17,43 | -0,44 | -2,46 % | ||||||
1990 | 17,87 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen