CO2-Ausstoß VAE

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 282,58 -2,39 -0,84 %
2018 284,97 4,24 1,51 %
2017 280,74 3,84 1,39 %
2016 276,90 9,84 3,68 %
2015 267,06 21,92 8,94 %
2014 245,13 -3,73 -1,50 %
2013 248,86 15,41 6,60 %
2012 233,45 11,11 5,00 %
2011 222,34 7,07 3,29 %
2010 215,27 9,75 4,75 %
2009 205,51 -5,97 -2,82 %
2008 211,49 25,77 13,87 %
2007 185,72 16,57 9,79 %
2006 169,15 9,02 5,63 %
2005 160,13 6,61 4,30 %
2004 153,53 10,46 7,32 %
2003 143,06 9,66 7,24 %
2002 133,40 8,30 6,63 %
2001 125,10 0,69 0,56 %
2000 124,41 -0,80 -0,64 %
1999 125,21 0,38 0,31 %
1998 124,82 2,39 1,96 %
1997 122,43 4,75 4,03 %
1996 117,68 2,44 2,12 %
1995 115,24 4,00 3,60 %
1994 111,24 9,28 9,11 %
1993 101,95 3,86 3,94 %
1992 98,09 -2,72 -2,70 %
1991 100,81 18,57 22,58 %
1990 82,24

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen