CO2-Ausstoß Ukraine

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 185,44 -7,68 -3,98 %
2018 193,12 7,31 3,93 %
2017 185,81 -27,41 -12,86 %
2016 213,23 20,92 10,88 %
2015 192,31 -52,47 -21,44 %
2014 244,78 -40,01 -14,05 %
2013 284,79 -12,58 -4,23 %
2012 297,36 -5,58 -1,84 %
2011 302,94 16,10 5,61 %
2010 286,84 15,33 5,65 %
2009 271,51 -45,74 -14,42 %
2008 317,25 -9,21 -2,82 %
2007 326,46 4,38 1,36 %
2006 322,09 10,04 3,22 %
2005 312,05 -5,21 -1,64 %
2004 317,26 -17,04 -5,10 %
2003 334,30 6,13 1,87 %
2002 328,17 -1,25 -0,38 %
2001 329,43 -6,39 -1,90 %
2000 335,82 0,00 0,00 %
1999 335,82 1,87 0,56 %
1998 333,95 -6,03 -1,77 %
1997 339,98 -21,82 -6,03 %
1996 361,80 -41,43 -10,27 %
1995 403,23 -13,87 -3,33 %
1994 417,10 -88,88 -17,57 %
1993 505,99 -103,54 -16,99 %
1992 609,52 -84,70 -12,20 %
1991 694,22 -63,44 -8,37 %
1990 757,66

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen