CO2-Ausstoß Türkei

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 383,26 -8,81 -2,25 %
2018 392,07 -5,04 -1,27 %
2017 397,11 38,11 10,62 %
2016 358,99 18,42 5,41 %
2015 340,57 5,44 1,62 %
2014 335,13 31,84 10,50 %
2013 303,29 -11,14 -3,54 %
2012 314,44 15,60 5,22 %
2011 298,83 22,54 8,16 %
2010 276,30 1,01 0,37 %
2009 275,29 -1,06 -0,38 %
2008 276,35 3,58 1,31 %
2007 272,77 24,79 9,99 %
2006 247,99 23,17 10,30 %
2005 224,82 8,39 3,88 %
2004 216,43 7,55 3,61 %
2003 208,88 12,01 6,10 %
2002 196,87 10,77 5,78 %
2001 186,10 -19,59 -9,52 %
2000 205,69 18,13 9,67 %
1999 187,56 0,70 0,37 %
1998 186,86 1,87 1,01 %
1997 184,99 9,81 5,60 %
1996 175,18 14,07 8,73 %
1995 161,12 14,13 9,61 %
1994 146,99 -1,36 -0,91 %
1993 148,34 4,61 3,21 %
1992 143,73 4,10 2,94 %
1991 139,63 3,39 2,49 %
1990 136,24

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen