CO2-Ausstoß Thailand

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 301,68 -4,39 -1,43 %
2018 306,07 7,03 2,35 %
2017 299,04 0,83 0,28 %
2016 298,21 6,77 2,32 %
2015 291,44 10,74 3,83 %
2014 280,71 6,83 2,49 %
2013 273,87 3,24 1,20 %
2012 270,63 17,09 6,74 %
2011 253,54 4,83 1,94 %
2010 248,71 12,22 5,17 %
2009 236,48 -0,91 -0,38 %
2008 237,39 0,70 0,30 %
2007 236,69 8,98 3,94 %
2006 227,71 0,19 0,08 %
2005 227,52 9,17 4,20 %
2004 218,35 16,29 8,06 %
2003 202,05 11,15 5,84 %
2002 190,91 14,61 8,29 %
2001 176,29 6,57 3,87 %
2000 169,73 -1,52 -0,89 %
1999 171,25 7,45 4,55 %
1998 163,79 -14,89 -8,34 %
1997 178,69 6,76 3,93 %
1996 171,93 18,03 11,71 %
1995 153,90 13,89 9,92 %
1994 140,01 15,15 12,14 %
1993 124,85 14,40 13,04 %
1992 110,45 10,58 10,59 %
1991 99,87 10,14 11,30 %
1990 89,73

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen