CO2-Ausstoß Taiwan

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 278,62 -8,38 -2,92 %
2018 287,00 -1,35 -0,47 %
2017 288,35 8,08 2,88 %
2016 280,28 8,61 3,17 %
2015 271,66 -3,52 -1,28 %
2014 275,18 6,00 2,23 %
2013 269,18 2,98 1,12 %
2012 266,20 -3,81 -1,41 %
2011 270,01 5,78 2,19 %
2010 264,24 13,07 5,20 %
2009 251,17 -9,77 -3,74 %
2008 260,94 -17,24 -6,20 %
2007 278,17 1,31 0,47 %
2006 276,86 7,17 2,66 %
2005 269,69 4,53 1,71 %
2004 265,16 11,26 4,43 %
2003 253,90 10,04 4,12 %
2002 243,86 10,25 4,39 %
2001 233,61 -2,13 -0,90 %
2000 235,74 1,52 0,65 %
1999 234,22 27,93 13,54 %
1998 206,29 13,65 7,09 %
1997 192,64 15,37 8,67 %
1996 177,27 8,28 4,90 %
1995 168,99 11,05 7,00 %
1994 157,94 6,61 4,37 %
1993 151,32 12,57 9,06 %
1992 138,75 8,87 6,83 %
1991 129,89 9,52 7,91 %
1990 120,37

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen