
CO2-Ausstoß Südafrika
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478,82 | 8,45 | 1,80 % | ||||||
| 2018 | 470,38 | 4,57 | 0,98 % | ||||||
| 2017 | 465,81 | -4,70 | -1,00 % | ||||||
| 2016 | 470,51 | 18,80 | 4,16 % | ||||||
| 2015 | 451,71 | -17,41 | -3,71 % | ||||||
| 2014 | 469,11 | 4,95 | 1,07 % | ||||||
| 2013 | 464,16 | 0,38 | 0,08 % | ||||||
| 2012 | 463,78 | -3,98 | -0,85 % | ||||||
| 2011 | 467,76 | -8,90 | -1,87 % | ||||||
| 2010 | 476,67 | 1,70 | 0,36 % | ||||||
| 2009 | 474,96 | -0,99 | -0,21 % | ||||||
| 2008 | 475,96 | 34,91 | 7,92 % | ||||||
| 2007 | 441,04 | 10,18 | 2,36 % | ||||||
| 2006 | 430,86 | 9,20 | 2,18 % | ||||||
| 2005 | 421,66 | -17,48 | -3,98 % | ||||||
| 2004 | 439,15 | 39,37 | 9,85 % | ||||||
| 2003 | 399,78 | 33,22 | 9,06 % | ||||||
| 2002 | 366,56 | -9,92 | -2,63 % | ||||||
| 2001 | 376,48 | 4,83 | 1,30 % | ||||||
| 2000 | 371,65 | 1,54 | 0,42 % | ||||||
| 1999 | 370,11 | 12,56 | 3,51 % | ||||||
| 1998 | 357,55 | -7,60 | -2,08 % | ||||||
| 1997 | 365,15 | 7,85 | 2,20 % | ||||||
| 1996 | 357,30 | 6,15 | 1,75 % | ||||||
| 1995 | 351,15 | 10,86 | 3,19 % | ||||||
| 1994 | 340,30 | 10,70 | 3,25 % | ||||||
| 1993 | 329,60 | 2,36 | 0,72 % | ||||||
| 1992 | 327,23 | 8,01 | 2,51 % | ||||||
| 1991 | 319,22 | -5,65 | -1,74 % | ||||||
| 1990 | 324,87 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen