
CO2-Ausstoß Singapur
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218,88 | -6,42 | -2,85 % | ||||||
| 2018 | 225,29 | -3,64 | -1,59 % | ||||||
| 2017 | 228,93 | 11,93 | 5,50 % | ||||||
| 2016 | 217,00 | 14,29 | 7,05 % | ||||||
| 2015 | 202,71 | 11,77 | 6,16 % | ||||||
| 2014 | 190,94 | -0,50 | -0,26 % | ||||||
| 2013 | 191,44 | -0,52 | -0,27 % | ||||||
| 2012 | 191,96 | -0,76 | -0,40 % | ||||||
| 2011 | 192,72 | 7,38 | 3,98 % | ||||||
| 2010 | 185,34 | 8,66 | 4,90 % | ||||||
| 2009 | 176,68 | 13,29 | 8,14 % | ||||||
| 2008 | 163,38 | 11,96 | 7,90 % | ||||||
| 2007 | 151,42 | 11,13 | 7,93 % | ||||||
| 2006 | 140,30 | 13,03 | 10,24 % | ||||||
| 2005 | 127,27 | 11,07 | 9,52 % | ||||||
| 2004 | 116,20 | 12,52 | 12,07 % | ||||||
| 2003 | 103,68 | -8,12 | -7,26 % | ||||||
| 2002 | 111,80 | -5,74 | -4,88 % | ||||||
| 2001 | 117,54 | 10,44 | 9,75 % | ||||||
| 2000 | 107,10 | 7,14 | 7,15 % | ||||||
| 1999 | 99,95 | -1,25 | -1,23 % | ||||||
| 1998 | 101,20 | -1,20 | -1,17 % | ||||||
| 1997 | 102,40 | 4,03 | 4,10 % | ||||||
| 1996 | 98,37 | -0,18 | -0,18 % | ||||||
| 1995 | 98,55 | 2,88 | 3,01 % | ||||||
| 1994 | 95,68 | 12,62 | 15,19 % | ||||||
| 1993 | 83,06 | 6,75 | 8,84 % | ||||||
| 1992 | 76,31 | 5,16 | 7,25 % | ||||||
| 1991 | 71,15 | 1,53 | 2,19 % | ||||||
| 1990 | 69,62 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen