
CO2-Ausstoß Saudi-Arabien
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579,92 | 6,17 | 1,08 % | ||||||
| 2018 | 573,75 | -19,23 | -3,24 % | ||||||
| 2017 | 592,99 | -6,55 | -1,09 % | ||||||
| 2016 | 599,54 | 11,11 | 1,89 % | ||||||
| 2015 | 588,43 | 17,48 | 3,06 % | ||||||
| 2014 | 570,95 | 35,67 | 6,66 % | ||||||
| 2013 | 535,28 | 8,83 | 1,68 % | ||||||
| 2012 | 526,44 | 24,75 | 4,93 % | ||||||
| 2011 | 501,70 | 15,39 | 3,16 % | ||||||
| 2010 | 486,31 | 42,51 | 9,58 % | ||||||
| 2009 | 443,80 | 18,75 | 4,41 % | ||||||
| 2008 | 425,05 | 31,08 | 7,89 % | ||||||
| 2007 | 393,96 | 18,17 | 4,84 % | ||||||
| 2006 | 375,79 | 17,22 | 4,80 % | ||||||
| 2005 | 358,58 | 18,19 | 5,34 % | ||||||
| 2004 | 340,39 | 25,72 | 8,17 % | ||||||
| 2003 | 314,66 | 19,48 | 6,60 % | ||||||
| 2002 | 295,18 | 8,01 | 2,79 % | ||||||
| 2001 | 287,17 | 8,98 | 3,23 % | ||||||
| 2000 | 278,19 | 8,35 | 3,09 % | ||||||
| 1999 | 269,84 | 4,80 | 1,81 % | ||||||
| 1998 | 265,05 | 14,18 | 5,65 % | ||||||
| 1997 | 250,87 | 4,32 | 1,75 % | ||||||
| 1996 | 246,55 | 4,50 | 1,86 % | ||||||
| 1995 | 242,05 | -7,40 | -2,97 % | ||||||
| 1994 | 249,45 | 36,47 | 17,12 % | ||||||
| 1993 | 212,98 | 4,40 | 2,11 % | ||||||
| 1992 | 208,58 | -3,49 | -1,64 % | ||||||
| 1991 | 212,06 | 9,78 | 4,83 % | ||||||
| 1990 | 202,29 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen