CO2-Ausstoß Russland

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 1.532,56 -15,85 -1,02 %
2018 1.548,41 61,56 4,14 %
2017 1.486,85 -17,95 -1,19 %
2016 1.504,80 13,84 0,93 %
2015 1.490,97 -39,79 -2,60 %
2014 1.530,76 3,07 0,20 %
2013 1.527,69 -41,36 -2,64 %
2012 1.569,05 13,23 0,85 %
2011 1.555,83 63,65 4,27 %
2010 1.492,18 47,14 3,26 %
2009 1.445,04 -108,73 -7,00 %
2008 1.553,77 26,20 1,72 %
2007 1.527,56 -6,80 -0,44 %
2006 1.534,36 68,43 4,67 %
2005 1.465,93 -23,90 -1,60 %
2004 1.489,83 -4,85 -0,32 %
2003 1.494,68 28,94 1,97 %
2002 1.465,74 -0,33 -0,02 %
2001 1.466,07 13,30 0,92 %
2000 1.452,77 6,95 0,48 %
1999 1.445,81 0,51 0,04 %
1998 1.445,30 -18,35 -1,25 %
1997 1.463,65 -99,29 -6,35 %
1996 1.562,93 -53,48 -3,31 %
1995 1.616,41 -109,87 -6,36 %
1994 1.726,28 -168,93 -8,91 %
1993 1.895,21 -177,35 -8,56 %
1992 2.072,56 -95,36 -4,40 %
1991 2.167,92 -66,00 -2,95 %
1990 2.233,92

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen