
CO2-Ausstoß Polen
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303,89 | -15,64 | -4,89 % | ||||||
| 2018 | 319,53 | 4,04 | 1,28 % | ||||||
| 2017 | 315,49 | 9,45 | 3,09 % | ||||||
| 2016 | 306,04 | 12,71 | 4,33 % | ||||||
| 2015 | 293,33 | -0,02 | -0,01 % | ||||||
| 2014 | 293,34 | -17,05 | -5,49 % | ||||||
| 2013 | 310,40 | 2,27 | 0,74 % | ||||||
| 2012 | 308,13 | -15,89 | -4,90 % | ||||||
| 2011 | 324,01 | 0,19 | 0,06 % | ||||||
| 2010 | 323,82 | 18,51 | 6,06 % | ||||||
| 2009 | 305,31 | -14,21 | -4,45 % | ||||||
| 2008 | 319,53 | 2,03 | 0,64 % | ||||||
| 2007 | 317,49 | -3,24 | -1,01 % | ||||||
| 2006 | 320,73 | 13,48 | 4,39 % | ||||||
| 2005 | 307,25 | 5,35 | 1,77 % | ||||||
| 2004 | 301,90 | -1,61 | -0,53 % | ||||||
| 2003 | 303,52 | 9,10 | 3,09 % | ||||||
| 2002 | 294,42 | -3,44 | -1,15 % | ||||||
| 2001 | 297,85 | -1,92 | -0,64 % | ||||||
| 2000 | 299,77 | -24,01 | -7,42 % | ||||||
| 1999 | 323,78 | -7,10 | -2,15 % | ||||||
| 1998 | 330,88 | -19,61 | -5,60 % | ||||||
| 1997 | 350,50 | -4,55 | -1,28 % | ||||||
| 1996 | 355,05 | 13,71 | 4,02 % | ||||||
| 1995 | 341,34 | 7,04 | 2,11 % | ||||||
| 1994 | 334,30 | -17,94 | -5,09 % | ||||||
| 1993 | 352,24 | -0,89 | -0,25 % | ||||||
| 1992 | 353,12 | -15,32 | -4,16 % | ||||||
| 1991 | 368,44 | -5,06 | -1,35 % | ||||||
| 1990 | 373,50 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen