CO2-Ausstoß Nord-Amerika

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 5.975,85 -173,14 -2,82 %
2018 6.149,00 139,07 2,31 %
2017 6.009,92 -39,08 -0,65 %
2016 6.049,00 -101,76 -1,65 %
2015 6.150,76 -116,89 -1,87 %
2014 6.267,65 1,12 0,02 %
2013 6.266,53 176,27 2,89 %
2012 6.090,26 -253,04 -3,99 %
2011 6.343,30 -115,12 -1,78 %
2010 6.458,42 231,98 3,73 %
2009 6.226,45 -450,53 -6,75 %
2008 6.676,98 -188,48 -2,75 %
2007 6.865,45 115,42 1,71 %
2006 6.750,03 -82,40 -1,21 %
2005 6.832,43 61,29 0,91 %
2004 6.771,14 112,32 1,69 %
2003 6.658,83 78,34 1,19 %
2002 6.580,48 51,87 0,79 %
2001 6.528,61 -93,62 -1,41 %
2000 6.622,23 208,11 3,24 %
1999 6.414,12 52,78 0,83 %
1998 6.361,34 72,10 1,15 %
1997 6.289,24 103,45 1,67 %
1996 6.185,79 200,85 3,36 %
1995 5.984,94 36,61 0,62 %
1994 5.948,32 116,47 2,00 %
1993 5.831,85 112,21 1,96 %
1992 5.719,64 98,14 1,75 %
1991 5.621,50 -55,34 -0,97 %
1990 5.676,83

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen