CO2-Ausstoß Niederlande

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 192,01 -6,16 -3,11 %
2018 198,18 -4,67 -2,30 %
2017 202,85 -6,93 -3,30 %
2016 209,78 3,12 1,51 %
2015 206,65 9,07 4,59 %
2014 197,59 -10,66 -5,12 %
2013 208,24 -3,98 -1,88 %
2012 212,22 -7,22 -3,29 %
2011 219,44 -7,09 -3,13 %
2010 226,53 8,85 4,07 %
2009 217,68 -9,54 -4,20 %
2008 227,22 -1,91 -0,83 %
2007 229,13 -2,47 -1,07 %
2006 231,60 -1,50 -0,64 %
2005 233,10 1,69 0,73 %
2004 231,41 5,97 2,65 %
2003 225,44 -0,52 -0,23 %
2002 225,96 0,05 0,02 %
2001 225,91 9,71 4,49 %
2000 216,20 1,09 0,51 %
1999 215,11 -2,96 -1,36 %
1998 218,06 0,83 0,38 %
1997 217,24 -2,32 -1,06 %
1996 219,56 10,97 5,26 %
1995 208,59 6,37 3,15 %
1994 202,21 -2,77 -1,35 %
1993 204,98 4,89 2,44 %
1992 200,10 0,49 0,25 %
1991 199,61 7,74 4,03 %
1990 191,87

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen