CO2-Ausstoß Nicht-OECD

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 22.157,05 521,49 2,41 %
2018 21.635,56 656,31 3,13 %
2017 20.979,24 313,24 1,52 %
2016 20.666,00 226,56 1,11 %
2015 20.439,44 76,17 0,37 %
2014 20.363,27 229,66 1,14 %
2013 20.133,61 440,42 2,24 %
2012 19.693,19 502,93 2,62 %
2011 19.190,27 1.062,22 5,86 %
2010 18.128,05 890,41 5,17 %
2009 17.237,63 294,61 1,74 %
2008 16.943,03 503,18 3,06 %
2007 16.439,85 911,50 5,87 %
2006 15.528,34 908,04 6,21 %
2005 14.620,31 993,59 7,29 %
2004 13.626,72 1.153,61 9,25 %
2003 12.473,10 976,55 8,49 %
2002 11.496,55 463,66 4,20 %
2001 11.032,89 367,60 3,45 %
2000 10.665,29 264,59 2,54 %
1999 10.400,70 203,41 1,99 %
1998 10.197,29 41,07 0,40 %
1997 10.156,22 56,35 0,56 %
1996 10.099,87 194,56 1,96 %
1995 9.905,31 118,77 1,21 %
1994 9.786,55 45,18 0,46 %
1993 9.741,36 -25,74 -0,26 %
1992 9.767,11 69,80 0,72 %
1991 9.697,30 19,24 0,20 %
1990 9.678,06

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen