CO2-Ausstoß Mittlerer Osten

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 2.164,13 57,93 2,75 %
2018 2.106,20 28,86 1,39 %
2017 2.077,34 11,00 0,53 %
2016 2.066,34 64,21 3,21 %
2015 2.002,12 47,74 2,44 %
2014 1.954,38 35,44 1,85 %
2013 1.918,94 64,89 3,50 %
2012 1.854,05 69,44 3,89 %
2011 1.784,61 46,09 2,65 %
2010 1.738,52 80,56 4,86 %
2009 1.657,97 35,43 2,18 %
2008 1.622,54 108,86 7,19 %
2007 1.513,68 79,54 5,55 %
2006 1.434,14 67,57 4,94 %
2005 1.366,57 81,50 6,34 %
2004 1.285,07 85,41 7,12 %
2003 1.199,66 48,24 4,19 %
2002 1.151,42 50,35 4,57 %
2001 1.101,07 41,64 3,93 %
2000 1.059,43 52,47 5,21 %
1999 1.006,96 15,98 1,61 %
1998 990,98 6,87 0,70 %
1997 984,11 45,28 4,82 %
1996 938,83 21,81 2,38 %
1995 917,02 25,66 2,88 %
1994 891,36 96,25 12,11 %
1993 795,11 26,46 3,44 %
1992 768,65 51,52 7,18 %
1991 717,13 38,10 5,61 %
1990 679,03

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen