CO2-Ausstoß Mexiko

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 454,97 -11,60 -2,49 %
2018 466,58 -10,37 -2,17 %
2017 476,95 8,15 1,74 %
2016 468,79 5,67 1,22 %
2015 463,12 3,49 0,76 %
2014 459,63 -13,21 -2,79 %
2013 472,84 -1,13 -0,24 %
2012 473,97 8,13 1,74 %
2011 465,85 23,24 5,25 %
2010 442,61 9,07 2,09 %
2009 433,54 1,31 0,30 %
2008 432,24 2,64 0,61 %
2007 429,60 2,28 0,53 %
2006 427,32 10,73 2,58 %
2005 416,59 26,17 6,70 %
2004 390,43 17,56 4,71 %
2003 372,86 1,28 0,34 %
2002 371,59 19,23 5,46 %
2001 352,35 -1,50 -0,42 %
2000 353,85 19,94 5,97 %
1999 333,90 -3,19 -0,95 %
1998 337,09 17,16 5,36 %
1997 319,93 13,63 4,45 %
1996 306,30 11,44 3,88 %
1995 294,86 -12,76 -4,15 %
1994 307,62 23,65 8,33 %
1993 283,97 3,98 1,42 %
1992 279,99 2,87 1,04 %
1991 277,12 9,41 3,51 %
1990 267,71

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen