
CO2-Ausstoß Malaysia
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244,47 | 1,00 | 0,41 % | ||||||
| 2018 | 243,47 | 2,03 | 0,84 % | ||||||
| 2017 | 241,43 | -10,01 | -3,98 % | ||||||
| 2016 | 251,45 | 5,70 | 2,32 % | ||||||
| 2015 | 245,75 | 3,55 | 1,47 % | ||||||
| 2014 | 242,20 | 9,05 | 3,88 % | ||||||
| 2013 | 233,14 | 6,35 | 2,80 % | ||||||
| 2012 | 226,79 | 13,17 | 6,17 % | ||||||
| 2011 | 213,62 | 0,62 | 0,29 % | ||||||
| 2010 | 213,00 | 22,69 | 11,92 % | ||||||
| 2009 | 190,30 | -7,60 | -3,84 % | ||||||
| 2008 | 197,91 | 7,43 | 3,90 % | ||||||
| 2007 | 190,48 | 3,67 | 1,96 % | ||||||
| 2006 | 186,81 | 5,81 | 3,21 % | ||||||
| 2005 | 181,00 | 10,30 | 6,03 % | ||||||
| 2004 | 170,70 | 11,52 | 7,23 % | ||||||
| 2003 | 159,18 | 15,23 | 10,58 % | ||||||
| 2002 | 143,96 | 10,55 | 7,91 % | ||||||
| 2001 | 133,41 | 2,14 | 1,63 % | ||||||
| 2000 | 131,27 | 12,32 | 10,35 % | ||||||
| 1999 | 118,96 | 13,56 | 12,87 % | ||||||
| 1998 | 105,39 | -9,41 | -8,20 % | ||||||
| 1997 | 114,80 | 15,82 | 15,98 % | ||||||
| 1996 | 98,98 | 11,72 | 13,43 % | ||||||
| 1995 | 87,26 | 1,88 | 2,20 % | ||||||
| 1994 | 85,38 | 8,17 | 10,58 % | ||||||
| 1993 | 77,21 | 0,88 | 1,15 % | ||||||
| 1992 | 76,34 | 5,84 | 8,29 % | ||||||
| 1991 | 70,49 | 11,67 | 19,83 % | ||||||
| 1990 | 58,83 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen