CO2-Ausstoß Kasachstan

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 239,89 -3,93 -1,61 %
2018 243,82 24,43 11,13 %
2017 219,40 10,91 5,23 %
2016 208,49 0,98 0,47 %
2015 207,51 -4,98 -2,35 %
2014 212,49 1,50 0,71 %
2013 210,99 1,31 0,62 %
2012 209,68 7,23 3,57 %
2011 202,45 18,60 10,12 %
2010 183,86 12,95 7,58 %
2009 170,91 -18,12 -9,59 %
2008 189,03 15,73 9,08 %
2007 173,30 15,68 9,95 %
2006 157,62 9,04 6,09 %
2005 148,58 4,93 3,43 %
2004 143,65 9,83 7,35 %
2003 133,81 12,63 10,42 %
2002 121,18 2,43 2,05 %
2001 118,75 16,29 15,90 %
2000 102,45 -11,70 -10,25 %
1999 114,15 -8,80 -7,16 %
1998 122,95 -6,99 -5,38 %
1997 129,94 -17,05 -11,60 %
1996 146,98 -21,89 -12,96 %
1995 168,87 -23,88 -12,39 %
1994 192,75 -15,79 -7,57 %
1993 208,55 -27,76 -11,75 %
1992 236,31 -1,96 -0,82 %
1991 238,27 -2,34 -0,97 %
1990 240,60

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen