CO2-Ausstoß Italien

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 325,36 -6,72 -2,02 %
2018 332,08 -1,35 -0,41 %
2017 333,43 3,48 1,06 %
2016 329,95 0,20 0,06 %
2015 329,75 12,03 3,79 %
2014 317,72 -22,76 -6,68 %
2013 340,48 -29,42 -7,95 %
2012 369,90 -16,53 -4,28 %
2011 386,44 -9,98 -2,52 %
2010 396,42 4,83 1,23 %
2009 391,59 -50,43 -11,41 %
2008 442,03 -13,45 -2,95 %
2007 455,48 -8,29 -1,79 %
2006 463,77 -2,61 -0,56 %
2005 466,38 1,46 0,31 %
2004 464,92 15,40 3,43 %
2003 449,52 17,65 4,09 %
2002 431,88 2,41 0,56 %
2001 429,46 -1,32 -0,31 %
2000 430,78 7,74 1,83 %
1999 423,05 2,62 0,62 %
1998 420,43 13,37 3,28 %
1997 407,06 4,63 1,15 %
1996 402,43 -4,22 -1,04 %
1995 406,65 19,14 4,94 %
1994 387,52 -2,69 -0,69 %
1993 390,21 -4,35 -1,10 %
1992 394,56 -1,91 -0,48 %
1991 396,47 -0,31 -0,08 %
1990 396,78

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen