CO2-Ausstoß Irak

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 148,57 12,28 9,01 %
2018 136,28 5,57 4,26 %
2017 130,72 -1,95 -1,47 %
2016 132,67 16,96 14,66 %
2015 115,70 0,13 0,11 %
2014 115,58 -3,95 -3,31 %
2013 119,53 8,46 7,62 %
2012 111,07 7,06 6,79 %
2011 104,01 4,93 4,98 %
2010 99,08 5,85 6,28 %
2009 93,22 10,83 13,14 %
2008 82,39 3,44 4,35 %
2007 78,96 3,02 3,98 %
2006 75,94 1,62 2,19 %
2005 74,31 -3,38 -4,35 %
2004 77,69 4,75 6,51 %
2003 72,94 -6,03 -7,64 %
2002 78,97 -5,12 -6,09 %
2001 84,09 9,67 13,00 %
2000 74,42 19,13 34,60 %
1999 55,29 -18,95 -25,52 %
1998 74,24 -34,05 -31,44 %
1997 108,28 17,25 18,95 %
1996 91,03 3,59 4,11 %
1995 87,44 -2,41 -2,68 %
1994 89,85 11,84 15,17 %
1993 78,01 21,54 38,13 %
1992 56,48 20,20 55,67 %
1991 36,28 -16,01 -30,62 %
1990 52,29

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen