
CO2-Ausstoß Indonesien
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 632,09 | 51,37 | 8,85 % | ||||||
| 2018 | 580,72 | 53,75 | 10,20 % | ||||||
| 2017 | 526,97 | 24,97 | 4,97 % | ||||||
| 2016 | 502,00 | 4,06 | 0,82 % | ||||||
| 2015 | 497,93 | 11,80 | 2,43 % | ||||||
| 2014 | 486,14 | -46,73 | -8,77 % | ||||||
| 2013 | 532,87 | 19,87 | 3,87 % | ||||||
| 2012 | 513,00 | 32,94 | 6,86 % | ||||||
| 2011 | 480,06 | 52,04 | 12,16 % | ||||||
| 2010 | 428,02 | 39,75 | 10,24 % | ||||||
| 2009 | 388,27 | 11,89 | 3,16 % | ||||||
| 2008 | 376,38 | -10,84 | -2,80 % | ||||||
| 2007 | 387,22 | 28,53 | 7,95 % | ||||||
| 2006 | 358,69 | 18,54 | 5,45 % | ||||||
| 2005 | 340,15 | 9,51 | 2,87 % | ||||||
| 2004 | 330,64 | -7,48 | -2,21 % | ||||||
| 2003 | 338,12 | 36,00 | 11,91 % | ||||||
| 2002 | 302,12 | 10,92 | 3,75 % | ||||||
| 2001 | 291,20 | 21,94 | 8,15 % | ||||||
| 2000 | 269,26 | 21,32 | 8,60 % | ||||||
| 1999 | 247,94 | 18,47 | 8,05 % | ||||||
| 1998 | 229,47 | -1,99 | -0,86 % | ||||||
| 1997 | 231,46 | 24,95 | 12,08 % | ||||||
| 1996 | 206,52 | 11,06 | 5,66 % | ||||||
| 1995 | 195,45 | 12,36 | 6,75 % | ||||||
| 1994 | 183,10 | 12,06 | 7,05 % | ||||||
| 1993 | 171,04 | 10,50 | 6,54 % | ||||||
| 1992 | 160,53 | 14,19 | 9,70 % | ||||||
| 1991 | 146,34 | 10,58 | 7,80 % | ||||||
| 1990 | 135,76 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen