CO2-Ausstoß Großbritannien

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 387,09 -9,80 -2,47 %
2018 396,89 -7,23 -1,79 %
2017 404,12 -11,67 -2,81 %
2016 415,79 -23,94 -5,44 %
2015 439,73 -18,35 -4,01 %
2014 458,08 -41,96 -8,39 %
2013 500,03 -12,06 -2,35 %
2012 512,09 16,50 3,33 %
2011 495,59 -34,49 -6,51 %
2010 530,08 16,58 3,23 %
2009 513,51 -47,41 -8,45 %
2008 560,92 -9,62 -1,69 %
2007 570,54 -11,39 -1,96 %
2006 581,93 2,57 0,44 %
2005 579,36 5,93 1,03 %
2004 573,43 5,54 0,98 %
2003 567,89 10,00 1,79 %
2002 557,89 -19,54 -3,38 %
2001 577,43 11,07 1,95 %
2000 566,36 15,14 2,75 %
1999 551,22 -9,53 -1,70 %
1998 560,75 0,90 0,16 %
1997 559,86 -19,52 -3,37 %
1996 579,38 20,57 3,68 %
1995 558,81 -2,55 -0,45 %
1994 561,36 -13,26 -2,31 %
1993 574,62 -13,96 -2,37 %
1992 588,58 -16,90 -2,79 %
1991 605,49 10,31 1,73 %
1990 595,18

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen