CO2-Ausstoß EU

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 3.330,44 -136,04 -3,92 %
2018 3.466,48 -60,66 -1,72 %
2017 3.527,15 28,64 0,82 %
2016 3.498,50 11,57 0,33 %
2015 3.486,94 41,34 1,20 %
2014 3.445,59 -207,88 -5,69 %
2013 3.653,47 -84,23 -2,25 %
2012 3.737,70 -62,66 -1,65 %
2011 3.800,36 -122,57 -3,12 %
2010 3.922,93 92,67 2,42 %
2009 3.830,27 -316,36 -7,63 %
2008 4.146,62 -79,26 -1,88 %
2007 4.225,88 -67,68 -1,58 %
2006 4.293,56 37,37 0,88 %
2005 4.256,20 -5,99 -0,14 %
2004 4.262,18 21,83 0,51 %
2003 4.240,35 103,73 2,51 %
2002 4.136,62 -17,40 -0,42 %
2001 4.154,02 73,01 1,79 %
2000 4.081,01 8,35 0,20 %
1999 4.072,67 -59,02 -1,43 %
1998 4.131,69 18,69 0,45 %
1997 4.113,00 -74,33 -1,78 %
1996 4.187,33 118,49 2,91 %
1995 4.068,84 56,11 1,40 %
1994 4.012,73 -59,58 -1,46 %
1993 4.072,30 -68,74 -1,66 %
1992 4.141,04 -142,33 -3,32 %
1991 4.283,37 -63,10 -1,45 %
1990 4.346,47

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen