CO2-Ausstoß Deutschland

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 683,77 -47,55 -6,50 %
2018 731,32 -29,63 -3,89 %
2017 760,95 -9,51 -1,23 %
2016 770,46 14,83 1,96 %
2015 755,63 4,55 0,61 %
2014 751,08 -46,50 -5,83 %
2013 797,57 24,59 3,18 %
2012 772,98 9,29 1,22 %
2011 763,69 -19,47 -2,49 %
2010 783,16 29,57 3,92 %
2009 753,59 -55,78 -6,89 %
2008 809,37 -1,68 -0,21 %
2007 811,05 -32,74 -3,88 %
2006 843,79 17,48 2,12 %
2005 826,31 -21,22 -2,50 %
2004 847,53 -14,46 -1,68 %
2003 861,99 2,94 0,34 %
2002 859,05 -12,62 -1,45 %
2001 871,67 17,25 2,02 %
2000 854,42 -1,49 -0,17 %
1999 855,92 -23,12 -2,63 %
1998 879,04 -8,96 -1,01 %
1997 888,00 -26,84 -2,93 %
1996 914,85 25,44 2,86 %
1995 889,40 -7,53 -0,84 %
1994 896,93 -19,34 -2,11 %
1993 916,27 -7,44 -0,81 %
1992 923,71 -45,99 -4,74 %
1991 969,70 -37,90 -3,76 %
1990 1.007,60

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen