CO2-Ausstoß China

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 9.825,80 318,69 3,35 %
2018 9.507,11 209,12 2,25 %
2017 9.297,99 160,36 1,75 %
2016 9.137,63 -48,36 -0,53 %
2015 9.185,99 -53,87 -0,58 %
2014 9.239,86 -4,15 -0,04 %
2013 9.244,00 242,75 2,70 %
2012 9.001,26 176,94 2,01 %
2011 8.824,31 680,87 8,36 %
2010 8.143,44 433,38 5,62 %
2009 7.710,06 331,81 4,50 %
2008 7.378,25 138,49 1,91 %
2007 7.239,76 562,47 8,42 %
2006 6.677,29 579,11 9,50 %
2005 6.098,18 763,29 14,31 %
2004 5.334,89 802,74 17,71 %
2003 4.532,15 688,75 17,92 %
2002 3.843,40 320,32 9,09 %
2001 3.523,08 162,21 4,83 %
2000 3.360,87 66,43 2,02 %
1999 3.294,43 131,07 4,14 %
1998 3.163,37 -3,43 -0,11 %
1997 3.166,80 -10,92 -0,34 %
1996 3.177,72 148,89 4,92 %
1995 3.028,83 90,72 3,09 %
1994 2.938,11 150,85 5,41 %
1993 2.787,26 206,05 7,98 %
1992 2.581,22 125,29 5,10 %
1991 2.455,92 132,09 5,68 %
1990 2.323,83

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen