CO2-Ausstoß Australien

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 428,25 17,15 4,17 %
2018 411,10 1,47 0,36 %
2017 409,64 -2,17 -0,53 %
2016 411,81 0,48 0,12 %
2015 411,33 5,60 1,38 %
2014 405,73 6,78 1,70 %
2013 398,95 -3,63 -0,90 %
2012 402,59 -7,10 -1,73 %
2011 409,68 7,06 1,75 %
2010 402,63 -7,83 -1,91 %
2009 410,46 -7,15 -1,71 %
2008 417,61 9,22 2,26 %
2007 408,39 3,44 0,85 %
2006 404,95 21,84 5,70 %
2005 383,11 -2,69 -0,70 %
2004 385,80 13,62 3,66 %
2003 372,18 6,80 1,86 %
2002 365,39 4,88 1,35 %
2001 360,50 2,26 0,63 %
2000 358,24 1,43 0,40 %
1999 356,81 16,65 4,89 %
1998 340,16 9,38 2,84 %
1997 330,77 10,09 3,15 %
1996 320,68 9,17 2,94 %
1995 311,51 9,40 3,11 %
1994 302,11 10,69 3,67 %
1993 291,42 6,78 2,38 %
1992 284,64 2,27 0,80 %
1991 282,37 0,20 0,07 %
1990 282,17

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen