CO2-Ausstoß Asien Pazifik

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 17.269,46 406,14 2,41 %
2018 16.863,32 506,23 3,09 %
2017 16.357,09 335,00 2,09 %
2016 16.022,09 127,95 0,81 %
2015 15.894,14 91,52 0,58 %
2014 15.802,62 135,70 0,87 %
2013 15.666,93 356,38 2,33 %
2012 15.310,55 433,91 2,92 %
2011 14.876,64 883,14 6,31 %
2010 13.993,50 749,02 5,66 %
2009 13.244,47 287,66 2,22 %
2008 12.956,81 298,19 2,36 %
2007 12.658,63 779,70 6,56 %
2006 11.878,93 683,01 6,10 %
2005 11.195,92 959,37 9,37 %
2004 10.236,55 948,53 10,21 %
2003 9.288,03 879,85 10,46 %
2002 8.408,18 444,02 5,58 %
2001 7.964,16 250,15 3,24 %
2000 7.714,01 230,61 3,08 %
1999 7.483,40 308,67 4,30 %
1998 7.174,73 -56,32 -0,78 %
1997 7.231,05 150,02 2,12 %
1996 7.081,03 310,63 4,59 %
1995 6.770,40 255,50 3,92 %
1994 6.514,90 333,32 5,39 %
1993 6.181,58 312,44 5,32 %
1992 5.869,14 253,13 4,51 %
1991 5.616,01 254,73 4,75 %
1990 5.361,27

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen