CO2-Ausstoß Asien Pazifik Sonstige

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 210,34 3,64 1,76 %
2018 206,70 61,24 42,10 %
2017 145,46 4,01 2,84 %
2016 141,45 11,63 8,96 %
2015 129,82 7,95 6,53 %
2014 121,87 12,21 11,13 %
2013 109,66 -6,88 -5,90 %
2012 116,54 4,59 4,10 %
2011 111,95 -8,51 -7,07 %
2010 120,47 6,52 5,73 %
2009 113,94 -15,38 -11,90 %
2008 129,33 5,98 4,85 %
2007 123,34 -8,42 -6,39 %
2006 131,77 3,84 3,01 %
2005 127,92 5,30 4,32 %
2004 122,62 0,81 0,66 %
2003 121,82 5,12 4,38 %
2002 116,70 -2,04 -1,72 %
2001 118,74 3,45 2,99 %
2000 115,29 6,94 6,40 %
1999 108,35 6,65 6,54 %
1998 101,70 -5,42 -5,06 %
1997 107,12 0,07 0,07 %
1996 107,05 -9,04 -7,79 %
1995 116,09 -3,65 -3,05 %
1994 119,74 -7,41 -5,83 %
1993 127,15 -7,11 -5,29 %
1992 134,26 -16,08 -10,70 %
1991 150,34 -3,99 -2,58 %
1990 154,33

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen