
CO2-Ausstoß Argentinien
| Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174,88 | -5,52 | -3,06 % | ||||||
| 2018 | 180,39 | -2,41 | -1,32 % | ||||||
| 2017 | 182,81 | -2,95 | -1,59 % | ||||||
| 2016 | 185,76 | -0,26 | -0,14 % | ||||||
| 2015 | 186,02 | 3,28 | 1,79 % | ||||||
| 2014 | 182,75 | -0,02 | -0,01 % | ||||||
| 2013 | 182,76 | 7,50 | 4,28 % | ||||||
| 2012 | 175,27 | 6,52 | 3,86 % | ||||||
| 2011 | 168,75 | 2,75 | 1,65 % | ||||||
| 2010 | 166,00 | 11,53 | 7,46 % | ||||||
| 2009 | 154,47 | -5,78 | -3,61 % | ||||||
| 2008 | 160,25 | 3,49 | 2,23 % | ||||||
| 2007 | 156,76 | 13,14 | 9,15 % | ||||||
| 2006 | 143,62 | 5,01 | 3,61 % | ||||||
| 2005 | 138,61 | 8,64 | 6,64 % | ||||||
| 2004 | 129,98 | 10,28 | 8,59 % | ||||||
| 2003 | 119,70 | 9,48 | 8,60 % | ||||||
| 2002 | 110,22 | -5,74 | -4,95 % | ||||||
| 2001 | 115,96 | -8,81 | -7,06 % | ||||||
| 2000 | 124,78 | 1,51 | 1,23 % | ||||||
| 1999 | 123,26 | -0,14 | -0,11 % | ||||||
| 1998 | 123,41 | 5,80 | 4,93 % | ||||||
| 1997 | 117,60 | -5,55 | -4,51 % | ||||||
| 1996 | 123,16 | 10,11 | 8,94 % | ||||||
| 1995 | 113,05 | 3,52 | 3,22 % | ||||||
| 1994 | 109,52 | 0,09 | 0,09 % | ||||||
| 1993 | 109,43 | -0,24 | -0,22 % | ||||||
| 1992 | 109,67 | 6,49 | 6,29 % | ||||||
| 1991 | 103,18 | 1,78 | 1,76 % | ||||||
| 1990 | 101,40 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen