CO2-Ausstoß Afrika

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 1.308,52 24,06 1,87 %
2018 1.284,46 33,53 2,68 %
2017 1.250,94 19,79 1,61 %
2016 1.231,15 30,23 2,52 %
2015 1.200,91 2,87 0,24 %
2014 1.198,04 35,89 3,09 %
2013 1.162,16 25,25 2,22 %
2012 1.136,90 34,31 3,11 %
2011 1.102,59 1,48 0,13 %
2010 1.101,12 30,92 2,89 %
2009 1.070,20 14,04 1,33 %
2008 1.056,16 68,83 6,97 %
2007 987,32 31,10 3,25 %
2006 956,22 15,65 1,66 %
2005 940,57 6,89 0,74 %
2004 933,68 68,87 7,96 %
2003 864,82 45,22 5,52 %
2002 819,59 -1,76 -0,21 %
2001 821,36 29,44 3,72 %
2000 791,91 11,82 1,52 %
1999 780,09 20,12 2,65 %
1998 759,97 5,78 0,77 %
1997 754,19 15,39 2,08 %
1996 738,80 18,59 2,58 %
1995 720,21 22,40 3,21 %
1994 697,81 18,78 2,77 %
1993 679,02 5,24 0,78 %
1992 673,79 18,76 2,86 %
1991 655,03 -7,30 -1,10 %
1990 662,33

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen