CO2-Ausstoß Ägypten

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 217,44 -3,82 -1,73 %
2018 221,26 2,43 1,11 %
2017 218,83 2,10 0,97 %
2016 216,74 9,15 4,41 %
2015 207,59 4,07 2,00 %
2014 203,51 4,56 2,29 %
2013 198,95 -1,48 -0,74 %
2012 200,43 10,90 5,75 %
2011 189,53 0,76 0,40 %
2010 188,77 11,61 6,56 %
2009 177,16 6,70 3,93 %
2008 170,46 10,29 6,42 %
2007 160,17 8,90 5,88 %
2006 151,27 4,15 2,82 %
2005 147,13 10,52 7,70 %
2004 136,60 5,31 4,04 %
2003 131,29 9,39 7,71 %
2002 121,90 -4,44 -3,51 %
2001 126,34 7,66 6,45 %
2000 118,68 5,07 4,46 %
1999 113,61 5,54 5,13 %
1998 108,07 4,16 4,00 %
1997 103,91 4,46 4,48 %
1996 99,45 5,96 6,37 %
1995 93,50 5,14 5,81 %
1994 88,36 0,88 1,00 %
1993 87,48 -0,48 -0,55 %
1992 87,96 -0,60 -0,68 %
1991 88,56 0,63 0,72 %
1990 87,93

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen