
Rangliste EU CO2-Verursacher 2019
Land | Anlage | 2018 in t | 2019 in t | Differenz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Elektrownia Belchatów | 38.348.069 | 32.741.604 | -5.606.465 | |||||
DE | Kraftwerk Neurath | 32.156.311 | 22.596.980 | -9.559.331 | |||||
DE | Kraftwerk Niederaußem | 25.926.554 | 18.425.447 | -7.501.107 | |||||
DE | Kraftwerk Jänschwalde | 22.807.073 | 17.613.703 | -5.193.370 | |||||
DE | Kraftwerk Weisweiler | 16.786.258 | 13.297.450 | -3.488.808 | |||||
DE | Kraftwerk Boxberg Werk IV | 10.209.765 | 11.046.608 | 836.843 | |||||
DE | Kraftwerk Schwarze Pumpe | 12.374.048 | 10.478.943 | -1.895.105 | |||||
PL | ELEKTROWNIA KOZIENICE | 9.728.131 | 10.463.178 | 735.047 | |||||
IE | Ryanair DAC | 9.879.100 | 10.452.411 | 573.311 | |||||
DE | Kraftwerk Lippendorf | 11.711.105 | 8.943.673 | -2.767.432 | |||||
AT | Voestalpine Stahl Linz | 7.816.077 | 8.812.969 | 996.892 | |||||
DE | Integriertes Hüttenwerk Duisburg | 8.336.515 | 7.817.518 | -518.997 | |||||
FR | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | 7.460.796 | 7.659.332 | 198.536 | |||||
DE | Kraftwerk Boxberg Werk III | 8.791.054 | 7.608.717 | -1.182.337 | |||||
FR | ArcelorMittal Atlantique et Lorraine - Dunkerque | 8.052.937 | 7.467.043 | -585.894 | |||||
PL | PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrownia Opole | 7.458.645 | 7.023.261 | -435.384 | |||||
GR | DEIAGDIM | 9.226.694 | 6.841.570 | -2.385.124 | |||||
PL | Instalacja do spalania paliw | 8.219.329 | 6.751.791 | -1.467.538 | |||||
GB | Port Talbot Steelworks | 5.814.379 | 6.432.847 | 618.468 | |||||
NL | Tata Steel IJmuiden bv BKG 1 | 6.512.377 | 6.272.201 | -240.176 | |||||
IT | Impianti di raffinazione | 6.348.594 | 6.144.137 | -204.457 | |||||
IT | ArcelorMittal Italia SpA - Stabilimento di Taranto | 6.069.617 | 5.898.625 | -170.992 | |||||
BG | TEC ContourGlobal Maritsa East 3 | 4.886.646 | 5.703.965 | 817.319 | |||||
PL | PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrownia Turów | 6.892.857 | 5.521.711 | -1.371.146 | |||||
NL | RWE Eemshaven Centrale | 7.968.947 | 5.389.580 | -2.579.367 | |||||
DE | Glocke Duisburg | 4.899.207 | 5.108.311 | 209.104 | |||||
ES | ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. | 5.646.785 | 5.097.167 | -549.618 | |||||
BE | Electrabel - Knippegroen | 4.642.347 | 5.083.889 | 441.542 | |||||
SK | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 5.969.066 | 5.023.141 | -945.925 | |||||
DE | Grosskraftwerk Mannheim | 6.741.030 | 4.922.249 | -1.818.781 | |||||
ES | EDP España, S.A. - Aboño 1 | 7.075.973 | 4.854.228 | -2.221.745 | |||||
DE | Heizkraftwerk Moorburg | 6.247.591 | 4.740.368 | -1.507.223 | |||||
CZ | CEZ, a. s. - Elektrárna Pocerady | 5.517.138 | 4.717.748 | -799.390 | |||||
RO | SC C.E. OLTENIA SA - SUC. ELECTROCENTRALE ROVINARI | 5.191.433 | 4.628.600 | -562.833 | |||||
FR | ETF - CENTRALE DK6 | 4.502.154 | 4.608.124 | 105.970 | |||||
IT | CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI SUD | 5.477.190 | 4.562.532 | -914.658 | |||||
GB | Scunthorpe Integrated Iron & Steel Works | 5.073.764 | 4.525.127 | -548.637 | |||||
IT | CENTRALE TERMOELETTRICA DI TORREVALDALIGA NORD | 8.081.026 | 4.505.225 | -3.575.801 | |||||
HU | Mátrai Eromu ZRt. Visontai Eromu | 5.245.773 | 4.496.752 | -749.021 | |||||
PL | Elektrownia Kozienice - blok energetyczny 11 | 4.341.745 | 4.413.380 | 71.635 | |||||
DE | Deutsche Lufthansa AG | 4.350.902 | 4.373.134 | 22.232 | |||||
NL | Shell Nederland Raffinaderij B.V. | 4.210.638 | 4.357.580 | 146.942 | |||||
PL | PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial w Rybniku | 5.249.573 | 4.357.483 | -892.090 | |||||
IT | ArcelorMittal Italy Energy srl | 4.693.674 | 4.351.677 | -341.997 | |||||
BE | ArcelorMittal Gent 1 | 4.461.978 | 4.329.659 | -132.319 | |||||
CZ | CEZ, a. s. - Elektrárna Tušimice 2 | 4.418.179 | 4.281.574 | -136.605 | |||||
GB | Pembroke Power Station | 4.568.529 | 4.280.280 | -288.249 | |||||
BG | TPP AES-3C Maritza East 1 | 4.037.871 | 4.234.815 | 196.944 | |||||
DE | Roheisenerzeugung Dillingen | 4.683.105 | 4.207.263 | -475.842 | |||||
RO | Liberty Galati SA | 4.104.923 | 4.193.464 | 88.541 | |||||
PL | ELEKTROWNIA PATNÓW | 4.611.181 | 4.153.039 | -458.142 | |||||
DE | Glocke Salzgitter | 4.359.562 | 4.115.736 | -243.826 | |||||
DE | Kraftwerk Scholven | 4.279.504 | 4.063.828 | -215.676 | |||||
GB | EASYJET UK LIMITED | 3.222.457 | 4.061.116 | 838.659 |
Quelle: [5]EU-ETS 15/04/2020 - Verified Emissions for 2019, Eigene Berechnungen