Rangliste Deutschland CO2-Verursacher 2019

Anlage2018 in t2019 in tDifferenz
Kraftwerk Neurath 32.156.311 22.596.980 -9.559.331
Kraftwerk Niederaußem 25.926.554 18.425.447 -7.501.107
Kraftwerk Jänschwalde 22.807.073 17.613.703 -5.193.370
Kraftwerk Weisweiler 16.786.258 13.297.450 -3.488.808
Kraftwerk Boxberg Werk IV 10.209.765 11.046.608 836.843
Kraftwerk Schwarze Pumpe 12.374.048 10.478.943 -1.895.105
Kraftwerk Lippendorf 11.711.105 8.943.673 -2.767.432
Integriertes Hüttenwerk Duisburg 8.336.515 7.817.518 -518.997
Kraftwerk Boxberg Werk III 8.791.054 7.608.717 -1.182.337
Glocke Duisburg 4.899.207 5.108.311 209.104
Grosskraftwerk Mannheim 6.741.030 4.922.249 -1.818.781
Heizkraftwerk Moorburg 6.247.591 4.740.368 -1.507.223
Deutsche Lufthansa AG 4.350.902 4.373.134 22.232
Roheisenerzeugung Dillingen 4.683.105 4.207.263 -475.842
Glocke Salzgitter 4.359.562 4.115.736 -243.826
Kraftwerk Scholven 4.279.504 4.063.828 -215.676
Kraftwerk Schkopau 6.058.441 3.773.318 -2.285.123
Kraftwerk Hallendorf 3.528.583 3.453.216 -75.367
PCK Raffinerie Glocke Schwedt 3.789.945 3.418.710 -371.235
Kraftwerk Hamborn Block 5 2.587.692 3.143.109 555.417
Heizkraftwerk Walsum 3.321.056 3.087.344 -233.712
RUHR OEL GmbH - Werk Scholven - CO2-Glocke 2.858.225 3.008.236 150.011
Kohlekraftwerk Lünen - TKL 3.185.740 2.712.497 -473.243
Kraftwerk Huckingen 2.765.043 2.680.343 -84.700
Werk 1 und Werk 2 2.691.854 2.660.258 -31.596
RDK Karlsruhe 3.702.300 2.607.039 -1.095.261
Block 4 Bremen 2.481.393 2.463.056 -18.337
Dampfkesselanlage Duisburg Hamborn 3.556.180 2.286.362 -1.269.818
Eurowings GmbH 2.385.511 2.257.586 -127.925
Einheitliche Anlage Bremen 2.621.007 2.177.297 -443.710
Heizkraftwerk ThyssenKrupp Stahl AG Duisburg Hamb. 1.948.081 1.999.936 51.855
Raffinerie Wesseling 2.149.694 1.982.154 -167.540
Kokerei Duisburg Schwelgern 2.113.413 1.947.232 -166.181
Dampfheizkraftwerk VEO 2.140.988 1.940.315 -200.673
Kraftwerk Emsland (Lingen) 1.184.094 1.933.788 749.694
Kraftwerk Westfalen D&E 2.991.509 1.768.157 -1.223.352
Heizkraftwerk Niehl 1.250.341 1.762.167 511.826
Kraftwerk Rostock 1.845.401 1.728.202 -117.199
Werk Flandersbach-Anlage zum Brennen v. Kalkstein 1.941.442 1.693.137 -248.305
Mineralölraffinerie Leuna 2.135.154 1.688.989 -446.165
Heizkraftwerk West 1.688.622 1.668.927 -19.695
GuD-Anlage A 800 1.696.921 1.577.742 -119.179
HKW Reuter West 2.151.083 1.577.107 -573.976
Kraftwerk I - Block 4 und Block 5 1.643.452 1.566.925 -76.527
Roheisen-und Stahlerzeugung 1.446.767 1.473.970 27.203
Heizkraftwerk Nord 2 1.346.205 1.462.508 116.303
Ammoniakanlage 1.355.296 1.408.252 52.956
Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven 1.938.111 1.398.848 -539.263
Heizkraftwerk Heilbronn 2.712.379 1.338.801 -1.373.578
Ammoniakanlage 2 1.343.076 1.302.923 -40.153
Raffinerie Godorf 1.352.530 1.288.360 -64.170
Kraftwerk Hafen Block 6 1.192.614 1.250.947 58.333
Kraftwerk Dormagen 1.060.583 1.229.238 168.655

Quelle: [5]EU-ETS 15/04/2020 - Verified Emissions for 2019