
Stromerzeugung netto Juni 2020
Im Juni 2020 wurden gegenüber dem Vorjahr ca. 1 TWh weniger Strom mit Braunkohle erzeugt.Bei Steinkohle betrug der Rückgang ca. 1,22 TWh auf nur noch 1,34 TWh.
Aufgrund des günstigen Gas-Preises erzeugten Gaskraftwerke ca. 2,34 TWh mehr Strom.
Da bei der Verwendung von Gas weniger CO2 ausgestoßen wird, ergibt sich für den Monat Juni 2020 insgesamt ein Rückgang von ca. 1 Mio t. CO2.
in TWh | 19-06 | 20-06 | +/- | Mio t CO2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 6,75 | 6,47 | -0,28 | ||||||
Solar | 7,18 | 6,42 | -0,76 | ||||||
Atom | 4,57 | 4,66 | 0,09 | ||||||
Braunkohle | 6,9 | 5,92 | -0,98 | -0,98 | |||||
Steinkohle | 2,56 | 1,34 | -1,22 | -0,95 | |||||
Gas | 3,09 | 5,43 | 2,34 | 0,93 | |||||
Bio | 3,57 | 3,41 | -0,16 | ||||||
Wasser | 1,87 | 1,78 | -0,09 | ||||||
Öl | 0,04 | 0,13 | 0,09 | ||||||
Andere | 0,21 | 0,26 | 0,05 | ||||||
Summe | 36,74 | 35,82 | -0,92 | -1,0 |
Quelle: [3]Fraunhofer, 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX